DB
直插臥式齒輪減速機 下載減速機規格表

本公司對span>齒輪減速機產品不斷研究改良,切確外型尺寸以實體為準。
馬力 HP | 減速比 | A | D | E | G | F | H | L | J | K | X | Y | P | Z | N | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8HP | 5-50 | 145 | 40 | 110 | 65 | 135 | 10 | 10 | 14 | 50 | 130 | 85 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/8HP | 60-200 | 172 | 65 | 130 | 90 | 156 | 11 | 13 | 18 | 55 | 135 | 90 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/8HP | 250-1800 | 238 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 5-10 | 145 | 40 | 110 | 65 | 135 | 10 | 10 | 14 | 50 | 130 | 85 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 15-90 | 172 | 65 | 130 | 90 | 154 | 11 | 13 | 18 | 55 | 135 | 90 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 100-200 | 185 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 250-1800 | 267 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 5-10 | 172 | 65 | 130 | 90 | 154 | 11 | 13 | 18 | 55 | 135 | 90 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 15-90 | 185 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 100-200 | 267 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 250-1800 | 172 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1HP | 5-25 | 191 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
1HP | 30-120 | 223 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
1HP | 125-200 | 250 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
1HP | 250-1800 | 263 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 5-30 | 236 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 40-100 | 273 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 120-200 | 273 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 250-900 | 370 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
3HP | 5-30 | 276 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 250 | 215 | 180 | 5 |
3HP | 40-120 | 315 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 | 250 | 215 | 180 | 5 |
5HP | 5-30 | 315 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 | 250 | 215 | 180 | 5 |
單位 : mm
軸端尺寸
馬力 HP | 減速比 | 入力軸端 | 出力軸端 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | S1 | T1 | W1 | P | Q | S | T | W | ||
1/8HP | 5-50 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/8HP | 60-200 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/8HP | 250-1800 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 5-10 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/4HP | 15-90 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/4HP | 100-200 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 250-1800 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 55 | 50 | 32 | 31 | 10 |
1/2HP | 5-10 | 36 | 14 | 17 | 5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/2HP | 15-90 | 36 | 14 | 17 | 5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/2HP | 100-200 | 36 | 14 | 17 | 5 | 55 | 50 | 32 | 31 | 10 |
1/2HP | 250-1800 | 36 | 14 | 17 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 5-25 | 42 | 19 | 22 | 6 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1HP | 30-120 | 42 | 19 | 22 | 6 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1HP | 125-200 | 42 | 19 | 22 | 6 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 250-1800 | 42 | 19 | 22 | 6 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
2HP | 5-30 | 53 | 24 | 28 | 8 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
2HP | 40-100 | 53 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 120-200 | 53 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 250-900 | 53 | 24 | 28 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
3HP | 5-30 | 62 | 28 | 32 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
3HP | 40-120 | 62 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
5HP | 5-30 | 62 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
單位 : mm