TB
雙軸臥式齒輪減速機 下載減速機規格表
本公司對span>齒輪減速機產品不斷研究改良,切確外型尺寸以實體為準。
馬力 HP | 減速比 | A | D | E | G | F | H | L | J | K | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8HP | 5-30 | 166 | 40 | 110 | 65 | 135 | 10 | 10 | 14 | 50 | 130 | 85 |
1/8HP | 60-200 | 193 | 65 | 130 | 90 | 156 | 11 | 13 | 18 | 55 | 135 | 90 |
1/8HP | 250-1800 | 259 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 |
1/4HP | 5-10 | 166 | 40 | 110 | 65 | 135 | 10 | 10 | 14 | 50 | 130 | 85 |
1/4HP | 15-90 | 193 | 65 | 130 | 90 | 156 | 11 | 13 | 18 | 55 | 135 | 90 |
1/4HP | 100-200 | 204 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 |
1/4HP | 250-1800 | 288 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 |
1/2HP | 5-10 | 201 | 65 | 130 | 90 | 156 | 11 | 13 | 18 | 55 | 135 | 90 |
1/2HP | 15-90 | 219 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 |
1/2HP | 100-200 | 241 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 |
1/2HP | 250-1800 | 243 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 |
1HP | 5-25 | 228 | 90 | 140 | 120 | 170 | 11 | 14 | 22 | 65 | 164 | 110 |
1HP | 30-120 | 260 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 |
1HP | 125-200 | 286 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 |
1HP | 250-1800 | 400 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 |
2HP | 5-30 | 275 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 |
2HP | 40-100 | 312 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 |
2HP | 120-200 | 312 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 |
2HP | 250-900 | 420 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 |
3HP | 5-30 | 316 | 160 | 230 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 |
3HP | 40-120 | 316 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 |
5HP | 5-30 | 425 | 160 | 230 | 201 | 291 | 18 | 25 | 40 | 100 | 267 | 170 |
單位 : mm
軸端尺寸
馬力 HP | 減速比 | 入力軸端 | 出力軸端 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Q1 | S1 | T1 | W1 | P | Q | S | T | W | ||
1/8HP | 5-30 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/8HP | 60-200 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/8HP | 250-1800 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 5-10 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/4HP | 15-90 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/4HP | 100-200 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 250-1800 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1/2HP | 5-10 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/2HP | 15-90 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/2HP | 100-200 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1/2HP | 250-1800 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 5-25 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1HP | 30-120 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1HP | 125-200 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 250-1800 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
2HP | 5-30 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
2HP | 40-100 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 120-200 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 250-900 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
3HP | 5-30 | 45 | 40 | 28 | 32 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
3HP | 40-120 | 45 | 40 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
5HP | 5-30 | 45 | 40 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
單位 : mm