減速機性能表
輸出軸徑( Ømm ) | 電功率( Kw ) | 減速比 | 輸出軸轉速 ( R.P.M ) | 輸出軸轉距 ( Kg-M ) | 重量( kg ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
18 | 0.1 | 1/5 | 300 | 360 | 0.28 | 0.24 | 20 |
18 | 0.1 | 1/10 | 150 | 180 | 0.56 | 0.47 | 50 |
18 | 0.1 | 1/15 | 100 | 120 | 0.85 | 0.71 | 75 |
18 | 0.1 | 1/20 | 75 | 90 | 1.1 | 0.94 | 105 |
18 | 0.1 | 1/25 | 60 | 72 | 1.4 | 1.2 | 120 |
18 | 0.1 | 1/30 | 50 | 60 | 1.7 | 1.4 | 135 |
18 | 0.1 | 1/40 | 37.5 | 45 | 2.3 | 1.9 | 150 |
18 | 0.1 | 1/50 | 30 | 36 | 2.5 | 2.4 | 160 |
18 | 0.1 | 1/60 | 25 | 30 | 3.36 | 2.82 | 165 |
18 | 0.2 | 1/5 | 300 | 360 | 0.57 | 0.48 | 25 |
18 | 0.2 | 1/10 | 150 | 180 | 1.1 | 0.96 | 55 |
18 | 0.2 | 1/15 | 100 | 120 | 1.7 | 1.4 | 80 |
18 | 0.2 | 1/20 | 75 | 90 | 2.3 | 1.9 | 110 |
18 | 0.2 | 1/25 | 60 | 72 | 2.9 | 2.4 | 120 |
22 | 0.1 | 1/60 | 25 | 30 | 3.3 | 2.7 | 165 |
22 | 0.1 | 1/80 | 18.8 | 22.5 | 4.5 | 3.8 | 170 |
22 | 0.1 | 1/100 | 15 | 18 | 5.6 | 4.7 | 175 |
22 | 0.1 | 1/120 | 12.5 | 15 | 6.6 | 5.5 | 230 |
22 | 0.1 | 1/160 | 9.4 | 11.2 | 9.2 | 7.7 | 280 |
22 | 0.1 | 1/200 | 7.5 | 9 | 11.2 | 9.4 | 320 |
22 | 0.2 | 1/30 | 50 | 60 | 3.4 | 2.9 | 155 |
22 | 0.2 | 1/40 | 37.5 | 45 | 4.6 | 3.8 | 160 |
22 | 0.2 | 1/50 | 30 | 36 | 5.7 | 4.7 | 165 |
22 | 0.2 | 1/60 | 25 | 30 | 7.0 | 5.9 | 170 |
22 | 0.2 | 1/80 | 18.8 | 22.5 | 9.3 | 7.7 | 175 |
22 | 0.2 | 1/100 | 15 | 18 | 9.6 | 7.9 | 180 |
22 | 0.4 | 1/5 | 300 | 360 | 1.3 | 1 | 40 |
22 | 0.4 | 1/10 | 150 | 180 | 2.4 | 2 | 80 |
22 | 0.4 | 1/15 | 100 | 120 | 3.7 | 3.1 | 110 |
22 | 0.4 | 1/20 | 75 | 90 | 4.9 | 4.1 | 140 |
22 | 0.4 | 1/25 | 60 | 72 | 6.1 | 5.1 | 150 |
28 | 0.1 | 1/300 | 5 | 6 | 17.4 | 14.6 | 280 |
28 | 0.1 | 1/375 | 4 | 4.8 | 21.8 | 18.1 | 336 |
28 | 0.1 | 1/450 | 3.3 | 4 | 26.2 | 21.8 | 408 |
28 | 0.2 | 1/100 | 15 | 18 | 11.4 | 9.5 | 260 |
28 | 0.2 | 1/120 | 12.5 | 15 | 14.1 | 11.8 | 265 |
28 | 0.2 | 1/160 | 9.4 | 11.2 | 18.3 | 15.3 | 275 |
28 | 0.2 | 1/200 | 7.5 | 9 | 23.1 | 19.3 | 280 |
28 | 0.4 | 1/30 | 50 | 60 | 7.1 | 5.9 | 220 |
28 | 0.4 | 1/40 | 37.5 | 45 | 9.6 | 8 | 265 |
28 | 0.4 | 1/50 | 30 | 36 | 12.1 | 10.1 | 330 |
28 | 0.4 | 1/60 | 25 | 30 | 14.2 | 11.8 | 360 |
28 | 0.4 | 1/80 | 18.8 | 22.5 | 19.1 | 15.9 | 430 |
28 | 0.4 | 1/100 | 15 | 18 | 19.7 | 16.4 | 505 |
28 | 0.75 | 1/5 | 300 | 360 | 2.4 | 2 | 88 |
28 | 0.75 | 1/10 | 150 | 180 | 4.8 | 4 | 170 |
28 | 0.75 | 1/15 | 100 | 120 | 7.1 | 5.9 | 195 |
28 | 0.75 | 1/20 | 75 | 90 | 9.4 | 7.8 | 260 |
28 | 0.75 | 1/25 | 60 | 72 | 11.7 | 9.7 | 320 |
32 | 0.1 | 1/600 | 2.5 | 3 | 28.4 | 23.8 | 520 |
32 | 0.1 | 1/750 | 2 | 2.4 | 36 | 30.3 | 590 |
32 | 0.1 | 1/900 | 1.7 | 2 | 44 | 36.3 | 720 |
32 | 0.1 | 1/1200 | 1.3 | 1.5 | 69.3 | 58 | 1020 |
32 | 0.2 | 1/300 | 5 | 6 | 30.2 | 25.3 | 500 |
32 | 0.2 | 1/375 | 4 | 4.8 | 38.6 | 32.4 | 630 |
32 | 0.2 | 1/450 | 3.3 | 4 | 44 | 38.4 | 740 |
32 | 0.4 | 1/100 | 15 | 18 | 23.6 | 19.7 | 470 |
32 | 0.4 | 1/120 | 12.5 | 15 | 28.96 | 24.1 | 480 |
32 | 0.4 | 1/160 | 9.4 | 11.2 | 37.45 | 31.2 | 510 |
32 | 0.4 | 1/200 | 7.5 | 9 | 44 | 39.4 | 520 |
32 | 0.75 | 1/30 | 50 | 60 | 13.6 | 11.4 | 350 |
32 | 0.75 | 1/40 | 37.5 | 45 | 18.3 | 15.2 | 425 |
32 | 0.75 | 1/50 | 30 | 36 | 22.7 | 18.9 | 500 |
32 | 0.75 | 1/60 | 25 | 30 | 27.8 | 23.2 | 560 |
32 | 0.75 | 1/80 | 18.8 | 22.5 | 35.7 | 30.5 | 595 |
32 | 0.75 | 1/100 | 15 | 18 | 36.7 | 31.5 | 750 |
32 | 1.5 | 1/5 | 300 | 360 | 4.7 | 3.9 | 170 |
32 | 1.5 | 1/10 | 150 | 180 | 9.4 | 7.8 | 250 |
32 | 1.5 | 1/15 | 100 | 120 | 14.3 | 11.9 | 370 |
32 | 1.5 | 1/20 | 75 | 90 | 19 | 15.8 | 410 |
32 | 1.5 | 1/25 | 60 | 72 | 23.4 | 19.7 | 470 |
40 | 0.1 | 1/600 | 2.5 | 3 | 70 | 68.2 | 760 |
40 | 0.1 | 1/750 | 2 | 2.4 | 87.3 | 72.8 | 920 |
40 | 0.1 | 1/900 | 1.7 | 2 | 104.8 | 87.3 | 1150 |
40 | 0.1 | 1/1200 | 1.3 | 1.5 | 139.7 | 116 | 1530 |
40 | 0.2 | 1/300 | 5 | 6 | 61.2 | 51.1 | 560 |
40 | 0.2 | 1/375 | 4 | 4.8 | 76.5 | 63.9 | 700 |
40 | 0.2 | 1/450 | 3.3 | 4 | 78.4 | 75.8 | 770 |
40 | 0.75 | 1/100 | 15 | 18 | 44.6 | 37.1 | 750 |
40 | 0.75 | 1/120 | 12.5 | 15 | 55.1 | 45.8 | 840 |
40 | 0.75 | 1/160 | 9.4 | 11.2 | 70.2 | 58.5 | 950 |
40 | 0.75 | 1/200 | 7.5 | 9 | 78.4 | 75.2 | 1050 |
40 | 1.5 | 1/30 | 50 | 60 | 27.4 | 22.8 | 520 |
40 | 1.5 | 1/40 | 37.5 | 45 | 36.9 | 30.7 | 630 |
40 | 1.5 | 1/50 | 30 | 36 | 45.6 | 38 | 750 |
40 | 1.5 | 1/60 | 25 | 30 | 54.8 | 45.6 | 880 |
40 | 1.5 | 1/80 | 18.8 | 22.5 | 72.2 | 60.1 | 1010 |
40 | 1.5 | 1/100 | 15 | 18 | 74.5 | 61.9 | 1150 |
40 | 2.2 | 1/5 | 300 | 360 | 7 | 5.8 | 210 |
40 | 2.2 | 1/10 | 150 | 180 | 14 | 11.7 | 320 |
40 | 2.2 | 1/15 | 100 | 120 | 20.8 | 17.3 | 430 |
40 | 2.2 | 1/20 | 75 | 90 | 28.3 | 23.5 | 515 |
40 | 2.2 | 1/25 | 60 | 72 | 33.5 | 28 | 615 |
50 | 0.4 | 1/600 | 2.5 | 3 | 122.3 | 102.1 | 970 |
50 | 0.4 | 1/750 | 2 | 2.4 | 172 | 144 | 1260 |
50 | 0.4 | 1/900 | 1.7 | 2 | 207 | 172 | 1510 |
50 | 0.4 | 1/1200 | 1.3 | 1.5 | 276 | 230 | 2020 |
50 | 0.75 | 1/300 | 5 | 6 | 138 | 115 | 1260 |
50 | 0.75 | 1/375 | 4 | 4.8 | 172 | 144 | 1580 |
50 | 0.75 | 1/450 | 3.3 | 4 | 207 | 172 | 1890 |
50 | 1.5 | 1/100 | 15 | 18 | 91.2 | 75.8 | 900 |
50 | 1.5 | 1/120 | 12.5 | 15 | 109 | 90.7 | 920 |
50 | 1.5 | 1/160 | 9.4 | 11.2 | 147 | 121 | 950 |
50 | 1.5 | 1/200 | 7.5 | 9 | 184 | 153 | 970 |
50 | 2.2 | 1/30 | 50 | 60 | 40.7 | 33.9 | 710 |
50 | 2.2 | 1/40 | 37.5 | 45 | 53.5 | 44.5 | 735 |
50 | 2.2 | 1/50 | 30 | 36 | 68.1 | 56.7 | 780 |
50 | 2.2 | 1/60 | 25 | 30 | 81.5 | 67.8 | 820 |
50 | 2.2 | 1/80 | 18.8 | 22.5 | 109 | 91.7 | 850 |
50 | 2.2 | 1/100 | 15 | 18 | 112.4 | 93.5 | 870 |
50 | 4.0 | 1/5 | 300 | 360 | 11.5 | 9.6 | 250 |
50 | 4.0 | 1/10 | 150 | 180 | 23 | 19.2 | 460 |
50 | 4.0 | 1/15 | 100 | 120 | 34.5 | 28.8 | 630 |
50 | 4.0 | 1/20 | 75 | 90 | 46 | 38.4 | 750 |
50 | 4.0 | 1/25 | 60 | 72 | 57.6 | 48 | 840 |
單位 : mm