TF
雙軸立式齒輪減速機 下載減速機規格表
本公司對span>齒輪減速機產品不斷研究改良,切確外型尺寸以實體為準。
馬力 HP | 減速比 | A | D | E | G | F | H | L | J | K | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8HP | 5-50 | 166 | 50 | 140 | 120 | 120 | 10 | 13 | 16 | 36 | 4 |
1/8HP | 60-200 | 193 | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 46 | 4 |
1/8HP | 250-1800 | 259 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 52 | 4 |
1/4HP | 5-10 | 166 | 50 | 140 | 127 | 127 | 10 | 13 | 14 | 36 | 4 |
1/4HP | 15-90 | 193 | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 46 | 4 |
1/4HP | 100-200 | 204 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 52 | 4 |
1/4HP | 250-1800 | 288 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 62 | 5 |
1/2HP | 5-10 | 201 | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 46 | 4 |
1/2HP | 15-90 | 219 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 52 | 4 |
1/2HP | 100-200 | 241 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 62 | 5 |
1/2HP | 250-1800 | 343 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 72 | 5 |
1HP | 5-25 | 228 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 52 | 4 |
1HP | 30-120 | 260 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 62 | 5 |
1HP | 125-200 | 286 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 72 | 5 |
1HP | 250-1800 | 400 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 83 | 5 |
2HP | 5-30 | 275 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 62 | 5 |
2HP | 40-100 | 312 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 72 | 5 |
2HP | 120-200 | 312 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 72 | 5 |
2HP | 250-900 | 420 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 83 | 5 |
3HP | 5-30 | 316 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 72 | 5 |
3HP | 40-120 | 316 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 83 | 5 |
5HP | 5-30 | 425 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 83 | 5 |
單位 : mm
軸端尺寸
馬力 HP | 減速比 | 入力軸端 | 出力軸端 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Q1 | S1 | T1 | W1 | P | Q | S | T | W | ||
1/8HP | 5-50 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5 | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/8HP | 60-200 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5 | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/8HP | 250-1800 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5 | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 5-10 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5 | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/4HP | 15-90 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5 | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/4HP | 100-200 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5 | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 250-1800 | 25 | 22 | 11(14) | 13.5 | 4(5) | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1/2HP | 5-10 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/2HP | 15-90 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/2HP | 100-200 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1/2HP | 250-1800 | 30 | 27 | 14 | 17 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 5-25 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1HP | 30-120 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1HP | 125-200 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 250-1800 | 35 | 32 | 19 | 22 | 6 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
2HP | 5-30 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
2HP | 40-100 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 120-200 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 250-900 | 40 | 35 | 24 | 28 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
3HP | 5-30 | 45 | 40 | 28 | 32 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
3HP | 40-120 | 45 | 40 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
5HP | 5-30 | 45 | 40 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
單位 : mm